Description
Materialzusammensetzung
99% Baumwolle, 1% Elasthan
Pflegehinweise
MAXIMUM TEMPERATURE 40C NORMAL PROCESS , DO NOT BLEACH , TUMBLE DRYING POSSIBLE DRYING AT LOWER TEMPERATURE , IRON AT MAXIMUM SOLE-PLATE TEMPERATURE OF 150C , DO NOT DRY CLEAN
Verschlusstyp
Reißverschluss
Bundstil
Mittlere Taille
Pakistan
- Jack & Jones Liam Original Skinny Jeans
- 81% Baumwolle, 12% Polyamid, 5% Baumwolle, 2% Elastane
- Regular
Markengröße | DE-Größe | Taille (cm) | Schenkelinnenlänge (cm) |
---|---|---|---|
28W/30L | 28W/30L | 76 | 76 |
29W/30L | 29W/30L | 78.5 | 76 |
30W/30L | 30W/30L | 81 | 76 |
31W/30L | 31W/30L | 83.5 | 76 |
32W/30L | 32W/30L | 86 | 76 |
33W/30L | 33W/30L | 88.5 | 76 |
34W/30L | 34W/30L | 91 | 76 |
36W/30L | 36W/30L | 96 | 76 |
38W/30L | 38W/30L | 101 | 76 |
40W/30L | 40W/30L | 106 | 76 |
28W/32L | 28W/32L | 76 | 81 |
29W/32L | 29W/32L | 78.5 | 81 |
30W/32L | 30W/32L | 81 | 81 |
31W/32L | 31W/32L | 83.5 | 81 |
32W/32L | 32W/32L | 86 | 81 |
33W/32L | 33W/32L | 88.5 | 81 |
34W/32L | 34W/32L | 91 | 81 |
36W/32L | 36W/32L | 96 | 81 |
38W/32L | 38W/32L | 101 | 81 |
40W/32L | 40W/32L | 106 | 81 |
28W/34L | 28W/34L | 76 | 86 |
29W/34L | 29W/34L | 78.5 | 86 |
30W/34L | 30W/34L | 81 | 86 |
31W/34L | 31W/34L | 83.5 | 86 |
32W/34L | 32W/34L | 86 | 86 |
33W/34L | 33W/34L | 88.5 | 86 |
34W/34L | 34W/34L | 91 | 86 |
36W/34L | 36W/34L | 96 | 86 |
38W/34L | 38W/34L | 101 | 86 |
40W/34L | 40W/34L | 106 | 86 |
28W/36L | 28W/36L | 76 | 91 |
29W/36L | 29W/36L | 78.5 | 91 |
30W/36L | 30W/36L | 81 | 91 |
31W/36L | 31W/36L | 83.5 | 91 |
32W/36L | 32W/36L | 86 | 91 |
33W/36L | 33W/36L | 88.5 | 91 |
34W/36L | 34W/36L | 91 | 91 |
36W/36L | 36W/36L | 96 | 91 |
38W/36L | 38W/36L | 101 | 91 |
40W/36L | 40W/36L | 106 | 91 |
28W/38L | 28W/38L | 76 | 96 |
29W/38L | 29W/38L | 78.5 | 96 |
30W/38L | 30W/38L | 81 | 96 |
31W/38L | 31W/38L | 83.5 | 96 |
32W/38L | 32W/38L | 86 | 96 |
33W/38L | 33W/38L | 88.5 | 96 |
34W/38L | 34W/38L | 91 | 96 |
36W/38L | 36W/38L | 96 | 96 |
38W/38L | 38W/38L | 101 | 96 |
40W/38L | 40W/38L | 106 | 96 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.